» Datenblatt als PDF herunterladen
Kontaktieren Sie uns telefonisch +49 7425 3341 472, per E-Mail oder über unser Kontaktformular:
» individuelle AnfrageKontaktieren Sie uns telefonisch +49 7425 3341 472 oder per e.zehnder@feinmechanik-zehnder.de.
| Elektrische Werte | |
| Ausgangssignal bei Nennwert +/-2 kN ... 50 kN | 2,0 mV/V |
| Ausgangssignal bei Nennwert +/-1 kN | 1,0 mV/V |
| Speisespannung empfohlen | 10 Volt |
| Speisespannung max. | 12 Volt |
| Brückenwiederstand (Vollbrücke) Folien-DMS | 350 Ohm |
| Elektrischer Anschluss | Stecker |
| Siehe mögliche Anschlussvarianten | |
| Mechanische Werte | |
| Genauigkeitsklasse (Zug- oder Druckkraft) | 0,1% v.E. |
| Genauigkeitsklasse (Zug- und Druckkraft) | 0,25% v.E. |
| Gebrauchslast | 130% v.E. |
| Grenzslast | 150% v.E. |
| Maximale dynamische Belastung | 70% v.E. |
| Bruchlast | >300% |
| Nennmessweg | <0,25 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Nenntemperaturbereich | -5 ...+45°C |
| Gebrauchstemperaturbereich | -55 ...+55°C |